価格 | 850万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:K5.2 和7 洋4.5 和6 |
専有面積 | 58.77㎡(17.77坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1979/06 |
価格 | 850万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:K5.2 和7 洋4.5 和6 |
専有面積 | 58.77㎡(17.77坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1979/06 |
この物件の様子を動画で見る
開く物件名/物件種別 | 収益戸建て借家2棟 湊町新井田道 その他(収益) | 取引態様 | 一般媒介 | 情報更新日 | 2021/02/26 |
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 297.49㎡(89.99坪) | 私道負担面積 | - | ||
新築の表示 | - | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て |
建物面積 | 58.77㎡(17.77坪) | 間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:K5.2 和7 洋4.5 和6 | ||
接道状況 | 北西側 幅員4m 公道に4m接道 | ||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | セットバック | - |
築年月 | 1979/06 | 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 |
駐車台数空き | - | 駐車場備考 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
小学校区 | 八戸市立青潮小学校 926m | 中学校区 | 八戸市立湊中学校 329m | ||
PRコメント1 | 借家入居済み 2世帯家賃収入月/80,500円 表利回り11% | ||||
PRコメント2 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 間取図面と現状が相違する場合は現状を優先とさせていただきます 管理会社指定条件あり 令和2年度固定資産税/33,136円 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
八戸、八戸市周辺地域の不動産関連のご相談を承っています。
まかせて良かった!と思えるような仕事をすることが、恵不動産の目標です。お気軽にお問合せ下さい。
お電話【0178-51-8870】でのお問合せが早くて明快!!
下記フォームの必要項目にご入力いただき、プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社恵不動産
〒031-0004青森県八戸市南類家3丁目1番21号